# | विश्व के मरुस्थल | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
---|---|---|
1. | सहारा | 84,00,000 |
2. | आस्ट्रेलिया मरुभूमि | 2,84,933 |
3. | अरब मरुभूमि | 23,30,000 |
4. | गोबी | 12,95,000 |
5. | कालाहारी | 9,30,000 |
6. | तकला माकन | 3,37,000 |
7. | सोनोर… |
३० सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर जो आपके आई॰ क्यू॰ स्तर को बड़ाने में बहुत सहायक है तथा अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा के तेयारी कर रहे है | तो आपके लिए भी उपज्ञोगी है | इसको आप पड कर उत्तर सोचे व नीचे दिए गए सही उत्तर से मिलान करे इसके अलावा आप हमारी आँनल…
Akshay Tritiya date in 2019 is 7 May.
अक्षय तृतीया का महत्व क्यों है ? जानिए कुछ महत्वपुर्ण जानकारी :-
- आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था ।
- महर्षी परशुराम का जन्म आज ही के दिन हुआ था ।
- माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था
-…