विश्व के प्रमुख सागर एवं महासागर
# | नाम | क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी) | अधिकतम गहराई (मीटर में) |
---|---|---|---|
1. | भूमध्य सागर | 2,505 | 4,846 |
2. | हिन्द महासागर | 73,481 | 8,047 |
3. | आंध महासागर | 82,217 | 9,200 |
4. | आर्कटिक महासागर | 14,057… |
भारत की नदियाँ | All Rivers in India | नदियों का उदगम, संगम व लम्बाई | Bharat ki nadiya
# | नाम | उदगम | संगम | लम्बाई (लगभग) |
---|---|---|---|---|
1 | सतलज | मानसरोवर झील के समीप | चिनाब नदी | 1500 किमी |
2 | सिन्धु | तिब्बत में मानसरोवर झील के पास | अरब सागर | 288… |
परियोजना का नाम | नदी/स्थान | उद्देश्य | लाभान्वित होने वाले राज्य |
---|---|---|---|
तिब्बत का पठार | सतलज नदी | जल विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई | पंजाब, हरियाणा |
व्यास परि… |
Atal Bihari Vajpayee was the great personality by his thoughts and nature. He Plays vital role in Indian Politics. He is ideal for every politician and people of India.
…