Category : General Anonymous   05 Oct, 15
Comments : 6   Views : 14900

विश्व के प्रमुख सागर एवं महासागर

# नाम क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी) अधिकतम गहराई (मीटर में)
1. भूमध्य सागर 2,505 4,846
2. हिन्द महासागर 73,481 8,047
3. आंध महासागर 82,217 9,200
4. आर्कटिक महासागर 14,057 5,450
5. प्रशांत महासागर 1,65,384 11,033

विश्व के महाद्वीप

# नाम क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी) स्थल(%)
1. एशिया 43,999,000 29.5
2. अफ्रीका 29,800,000 20.0
3. उतरी अमेरिका 24,320,000 16.3
4. दक्षिणी अमेरिका 17,599,000 11.8
5. यूरोप 9,691,000 6.5
6. आस्ट्रेलिया 7.682,300 5.2
7. अंटार्कटिका 14,245,000 9.6

146
20

View Comments :

By : Shambhu mandal
0
0
This is very important so please read n shear
By : Begu moree
0
0
Bhugol
By : Vinit Raj
0
0
Best
By : सुनील कन्नौजिया
0
0
बेहतरीन
By : Harendra Singh Yadav
0
0
Very good and nice
By : Neeraraj
0
0
Very good and Nice